| ******小学弱电项目 | |||||||||
| 招标项目编号:M******82J****** | |||||||||
| ******小学弱电项目中标候选人公示 | |||||||||
| 公示编号:M******82J******001 | |||||||||
| 公示内容: |
| ******小学弱电项目 | |
| 所属专业:A081004 电力线路工程 | 所属地区:河北省/沧州市/新华区 |
| 开标时间:2025-07-23 09:00:00 | 开标地点:招采云交易平台****** |
| 公示开始日期:2025年07月24日 | 公示截止日期:2025年07月27日 |
| 1.中标候选人名单 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
| 1 | ******有限公司 | ******.02 | ******.02 | 50日历天 | 合格 |
| 2 | ******有限公司 | ******.87 | ******.87 | 50日历天 | 符合国家相关验收合格标准 |
| 3 | ******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 50日历天 | 符合国家相关验收合格标准 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | ******有限公司 | 刘利利 | 无 | 二级建造师注册证书 | 豫******7941 |
| 2 | ******有限公司 | 张江涛 | 工程师 | 建造师注册证 | 豫******3502 |
| 3 | ******有限公司 | 张彪 | 工程师 | 二级注册建造师证 | 冀******3958 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | ******有限公司 | 太湖源安置小区土建配套工程(强弱电) | ******人民政府 | 2022-08-05 | ******.00 |
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | ******有限公司 | 刘利利 | 空港幸福里(七期)项目施工(四区直)安装工程专业分包工程 | ******有限公司 | 2024-10-30 | ******.00 |
| 5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 4 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 73.00 | 62.80 | 64.00 | 61.50 | 65.50 |
| 2 | ******有限公司 | 57.00 | 63.70 | 65.00 | 62.00 | 61.50 |
| 3 | ******有限公司 | 59.10 | 60.50 | 57.00 | 61.00 | 61.50 |
| 4 | ******有限公司 | 59.80 | 57.90 | 54.00 | 59.50 | 58.50 |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5.(3)评标结果汇总表 |
| 序号 | 投标单位 | 技术总分 | 技术分权重 | 技术分 | 商务总分 | 商务权重 | 商务分 | 总得分 | 名次 | 报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 80.36 | 30% | 24.11 | 99.05 | 70% | 69.34 | 93.45 | 1 | ******.020000 |
| 2 | ******有限公司 | 76.84 | 23.05 | 98.76 | 69.13 | 92.18 | 2 | ******.870000 | ||
| 3 | ******有限公司 | 74.82 | 22.45 | 98.94 | 69.26 | 91.71 | 3 | ******.850000 | ||
| 4 | ******有限公司 | 67.94 | 20.38 | 99.10 | 69.37 | 89.75 | 4 | ******.100000 |
| 5.(4)信用评价评审汇总表 |
| 序号 | 投标人名称 | 分数 |
| 1 | ******有限公司 | / |
| 2 | ******有限公司 | / |
| 3 | ******有限公司 | / |
| 4 | ******有限公司 | / |
| 5 | ******有限公司 | / |
| 6 | ******有限公司 | / |
| 7 | ******有限公司 | / |
| 8 | ******有限公司 | / |
| 9 | ******有限公司 | / |
| 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | ******有限公司 | 清标审查未通过,清标审查:安全生产、文明施工费不符合招标文件要求。; |
| 2 | ******有限公司 | 清标审查未通过,清标审查:安全生产、文明施工费不符合招标文件要求。; |
| 3 | ******有限公司 | 清标审查未通过,清标审查:安全生产、文明施工费不符合招标文件要求。; |
| 4 | ******有限公司 | 清标审查未通过,清标审查:安全生产、文明施工费不符合招标文件要求。; |
| 5 | ******有限公司 | 清标审查未通过,清标审查:安全生产、文明施工费不符合招标文件要求。; |
| 7.提出异议的渠道和方式: |
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
| 联系方式 |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:沧州市新华区 | 地址:沧州市运河区解放西路天昕大厦704A室 |
| 联系人:贾工、曹工 | 联系人:满新新 |
| 电话: 0317-******、****** | 电话:****** |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
| 8.其他公示内容: |